<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海狼體育會 &#187; 潛總</title>
	<atom:link href="http://www.barracuda.org.hk/tag/%e6%bd%9b%e7%b8%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barracuda.org.hk</link>
	<description>本會致力推廣游泳、安全知識及技術提升訓練，使學員能在安全意識下接受正確的指導。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 02:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2009香港蹼泳錦標賽獲好成績</title>
		<link>http://www.barracuda.org.hk/2009-fin-swimming-good-result/</link>
		<comments>http://www.barracuda.org.hk/2009-fin-swimming-good-result/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[泳員獎項]]></category>
		<category><![CDATA[潛總]]></category>
		<category><![CDATA[蹼泳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.org.hk/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[恭喜本會眾多蹼泳運動員積極參與蹼泳運動及屢次在比賽中的有突出表現。是次比賽最為感動的是黃曉嵐在全體家長及泳員打氣之下游出個人最佳時間並獲得冠軍殊榮! 而10-11歲男女子4X50米水面雙蹼接力隊(黃曉嵐, 陳宏業, 吳汶峰, 吳汶耀)更游嬴了分別來自廣東,澳門及香港其他共七支隊伍而稱冠! 以下為2009年12月20日於城門谷游泳池舉行的成績公佈: 10-11歲女子50米水面雙蹼 冠軍 – 黃曉嵐 (29秒35) 10-11歲男子50米水面雙蹼 季軍 – 陳宏業 (29秒54) 第六名 – 吳汶峰 (32秒77) 第八名 – 吳汶耀 (33秒50) 9歲女子50米水面雙蹼 季軍 – 王思婷 第四名- 蘇梓恩 第五名 – 許韻彤 9歲男子50米水面雙蹼 冠軍 &#8211; 譚進滔 (32秒43) 季軍 – 謝梓灝 (33秒72) 第四名 – 鄭嘉喬 (35秒64) 第五名 – 賴昊晉 (37秒51) 第六名 – 余家樂 (38秒81) 第七名 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜本會眾多蹼泳運動員積極參與蹼泳運動及屢次在比賽中的有突出表現。是次比賽最為感動的是黃曉嵐在全體家長及泳員打氣之下游出個人最佳時間並獲得冠軍殊榮! 而10-11歲男女子4X50米水面雙蹼接力隊(黃曉嵐, 陳宏業, 吳汶峰, 吳汶耀)更游嬴了分別來自廣東,澳門及香港其他共七支隊伍而稱冠! <span id="more-175"></span></p>
<p>以下為2009年12月20日於城門谷游泳池舉行的<2009香港蹼泳錦標賽暨第一屆省港澳蹼泳錦標賽>成績公佈: </p>
<p>10-11歲女子50米水面雙蹼<br />
冠軍 – 黃曉嵐 (29秒35) </p>
<p>10-11歲男子50米水面雙蹼<br />
季軍 – 陳宏業 (29秒54)<br />
第六名 – 吳汶峰 (32秒77)<br />
第八名 – 吳汶耀 (33秒50) </p>
<p>9歲女子50米水面雙蹼<br />
季軍 – 王思婷<br />
第四名- 蘇梓恩<br />
第五名 – 許韻彤 </p>
<p>9歲男子50米水面雙蹼<br />
冠軍 &#8211; 譚進滔 (32秒43)<br />
季軍 – 謝梓灝 (33秒72)<br />
第四名 – 鄭嘉喬 (35秒64)<br />
第五名 – 賴昊晉 (37秒51)<br />
第六名 – 余家樂 (38秒81)<br />
第七名 – 李文俊 (40秒19) </p>
<p>8歲女子50米水面雙蹼<br />
亞軍 – 李倩怡 (36秒) </p>
<p>8歲男子50米水面雙蹼<br />
亞軍 &#8211; 劉晉傑 (34秒84)<br />
第五名 – 莊禮謙 (41秒61)<br />
第八名 – 許家幸 (58秒34) </p>
<p>7歲女子50米水面雙蹼<br />
亞軍 – 羅樂怡 (41秒28) </p>
<p>7歲男子50米水面雙蹼<br />
亞軍 – 田寧熙 (38秒96)<br />
季軍 – 高杰鑫 (43秒28)<br />
第六名 – 陳杰民 (50秒95) </p>
<p>10-11歲男女子4X50米水面雙蹼接力<br />
冠軍 – 黃曉嵐, 陳宏業, 吳汶峰, 吳汶耀 (2分3秒01) </p>
<p>9歲男女子4X50米水面雙蹼接力<br />
冠軍 – 王思婷, 賴昊晉, 譚進滔 (2分19秒36)<br />
亞軍 – 謝梓灝, 蘇梓恩, 鄭嘉喬 ( 2分29秒45)<br />
季軍 – 李文俊, 余家樂, 許韻彤 (2分37秒90) </p>
<p>8歲男女子4X50米水面雙蹼接力<br />
冠軍 – 劉晉傑 (2分30秒37)<br />
亞軍 – 李倩怡 (2分34秒)<br />
第四名 – 莊禮謙, 許家幸 (3分16秒30) </p>
<p>7歲男女子4X50米水面雙蹼接力<br />
冠軍 – 羅樂怡, 田寧熙, 高杰鑫 (2分47秒59)<br />
亞軍 – 陳杰民 (3分22秒80) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.org.hk/2009-fin-swimming-good-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本會將參與2009香港蹼泳錦標賽</title>
		<link>http://www.barracuda.org.hk/join-2009-finswimming-competition/</link>
		<comments>http://www.barracuda.org.hk/join-2009-finswimming-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[比賽資訊]]></category>
		<category><![CDATA[潛總]]></category>
		<category><![CDATA[蹼泳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.org.hk/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[2009香港蹼泳錦標賽將於12月20日於城門谷游泳池舉行，現已接受報名，參加者可聯絡林Sir，填妥報名表後聯同報名費交回香港潛水總會。 比賽資料 日　　期：　二零零九年十二月二十日（星期日） 時　　間：　上午九時至下午七時 地　　點：　城門谷游泳池 報名費用：　每項項目港幣40元正（2009/10年度香港潛水總會會員） 　　　　　　每項項目港幣60元正（非2009/10年度香港潛水總會會員） 截止日期：　二零零九年十二月四日（星期五）下午六時前]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009香港蹼泳錦標賽將於12月20日於城門谷游泳池舉行，現已接受報名，參加者可聯絡林Sir，填妥報名表後聯同報名費交回香港潛水總會。</p>
<p>比賽資料<br />
日　　期：　二零零九年十二月二十日（星期日）<br />
時　　間：　上午九時至下午七時<br />
地　　點：　城門谷游泳池<br />
報名費用：　每項項目港幣40元正（2009/10年度香港潛水總會會員）<br />
　　　　　　每項項目港幣60元正（非2009/10年度香港潛水總會會員）<br />
截止日期：　二零零九年十二月四日（星期五）下午六時前</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.org.hk/join-2009-finswimming-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 潛總 最具團隊表現大獎</title>
		<link>http://www.barracuda.org.hk/2008-hkua-performing-group/</link>
		<comments>http://www.barracuda.org.hk/2008-hkua-performing-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 04:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[本會殊榮]]></category>
		<category><![CDATA[團隊]]></category>
		<category><![CDATA[潛總]]></category>
		<category><![CDATA[獎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.org.hk/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[本會獲 香港潛水總會 2008年最具團隊表現大獎]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本會獲 香港潛水總會 2008年最具團隊表現大獎</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.org.hk/2008-hkua-performing-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 潛總 積極表現教練大獎</title>
		<link>http://www.barracuda.org.hk/2007-hkua-performing-coach/</link>
		<comments>http://www.barracuda.org.hk/2007-hkua-performing-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 04:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[本會殊榮]]></category>
		<category><![CDATA[教練]]></category>
		<category><![CDATA[潛總]]></category>
		<category><![CDATA[獎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracuda.org.hk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[本會總教練 林德財 先生榮獲 2007年香港潛水總會積極表現教練大獎]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本會總教練 林德財 先生榮獲 2007年香港潛水總會積極表現教練大獎</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracuda.org.hk/2007-hkua-performing-coach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
